Health
Department for Health and Social Care
- Open tenders
- 0
- Upcoming
- 0
- Contract awards
- 31
- Expiring in 18 months
- 0
Upcoming opportunities
Department for Health and Social Care has no upcoming opportunities right now.
Top suppliers
| Saiger LLC | £315.38m |
| Winner Medical Co., Ltd. | £275.91m |
| Guangdong Kingfa Science & Technology | £216.76m |
| Sino Greatwall Healthcare Co., Ltd | £84.12m |
| SG Recruitment UK Limited | £47.80m |
| China Sinopharm Foreign Trade | £30.69m |
| Meller Designs Ltd | £20.81m |
| Cambodian Textiles Worldwide Phnom Penh Works Co., Ltd | £18.07m |
What they buy
- Architectural, construction, engineering and inspection services1 notices in the last 3 years